|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Communication |
| Type: | Single-mode Fiber |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency





Model | GYXTW | |
Fiber Type | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | |
Fiber Counts | 2-12 | 24 |
Max.fibers per tube | 12 | 24 |
Cable Diameter (mm) | 7.8 | 8.4 |
Cable Weight (Kg/km) | 68 | 75 |
Armor | Corrugated Steel Tape | |
Strength Member | 2 Parallel Steel Wires | |
Sheath | Single Jacket (PE or LSZH) | |
Tensile (N) | Long/Short Term: 600/1500 | |
Crush (N/100mm) | Long/Short Term: 300/1000 | |
Min. Bending Radius (mm) | Static/Dynamic: 10D/20D | |
Temperature (℃) | Storage /Operation: -40℃~70℃ | |



Model | Fiber Counts | Tube | Central Strength Member (CSM) | Armor Layer | Additional Strength Member | Sheath |
GYTSW | 2-288core | Stranded Multi Loose Tube | Steel Wire (or FRP) | Steel Tape | 2 Parallel Steel Wire | Single Jacket |
GYXTW | 2-24core | Central Uni-Loose Tube | None | Steel Tape | 2 Parallel Steel Wire | Single Jacket |
GYTS | 2-288core | Stranded Multi Loose Tube | Steel Wire (or FRP) | Steel Tape | None | Single Jacket |
GYXTW53 | 2-24core | Central Uni-Loose Tube | None | Double Steel Tape | 2 Parallel Steel Wire | Double Jacket |

Model | GYXTW53 | |
Fiber Type | G652D G655 G657 50/125 62.5/125 | |
Fiber Counts | 2-12 | 24 |
Max.fibers per tube | 12 | 24 |
Cable Diameter (mm) | 12.3 | 12.7 |
Cable Weight (Kg/km) | 155 | 165 |
Armor | Double Corrugated Steel Tape | |
Strength Member | Parallel Steel Wires | |
Sheath | Double Jackets (PE) | |
Tensile (N) | Long/Short Term:1000/3000 | |
Crush (N/100mm) | Long/Short Term:1000/3000 | |
Min. Bending Radius (mm) | Static/Dynamic:10D/20D | |
Temperature (℃) | Storage /Operation:-40℃~70℃ | |
















